Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +14.30% |
| 1 mese | +0.90% |
| 3 mesi | -0.30% |
| 6 mesi | -4.80% |
| 1 anno | +33.50% |
| 3 anni (ann.) | -2.50% |
| 5 anni (ann.) | +26.20% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU2233156582
Dati multi-borsa non ancora disponibili.