Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +4.80% |
| 1 mese | -1.70% |
| 3 mesi | -2.60% |
| 6 mesi | +6.50% |
| 1 anno | +35.00% |
| 3 anni (ann.) | -1.20% |
| 5 anni (ann.) | +30.30% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU2244386053
Dati multi-borsa non ancora disponibili.