Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +3.20% |
| 1 mese | +3.30% |
| 3 mesi | +5.30% |
| 6 mesi | +11.10% |
| 1 anno | +24.00% |
| 3 anni (ann.) | +5.30% |
| 5 anni (ann.) | +21.20% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU2244387887
Dati multi-borsa non ancora disponibili.