Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +3.50% |
| 1 mese | +3.90% |
| 3 mesi | -3.10% |
| 6 mesi | -3.20% |
| 1 anno | +21.10% |
| 3 anni (ann.) | +25.00% |
| 5 anni (ann.) | +9.80% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU2265794276
Dati multi-borsa non ancora disponibili.