Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +13.70% |
| 1 mese | -1.10% |
| 3 mesi | -2.20% |
| 6 mesi | +5.90% |
| 1 anno | +18.40% |
| 3 anni (ann.) | +6.20% |
| 5 anni (ann.) | +23.50% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU2446383338
Dati multi-borsa non ancora disponibili.