Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +9.20% |
| 1 mese | +4.40% |
| 3 mesi | +8.10% |
| 6 mesi | -4.50% |
| 1 anno | -2.90% |
| 3 anni (ann.) | +14.60% |
| 5 anni (ann.) | +33.90% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU2462217071
Dati multi-borsa non ancora disponibili.