Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -1.70% |
| 1 mese | -1.50% |
| 3 mesi | -0.80% |
| 6 mesi | -4.00% |
| 1 anno | +30.30% |
| 3 anni (ann.) | +28.80% |
| 5 anni (ann.) | +23.10% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU2504532487
Dati multi-borsa non ancora disponibili.