Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +13.60% |
| 1 mese | +3.50% |
| 3 mesi | +7.40% |
| 6 mesi | +4.10% |
| 1 anno | +23.50% |
| 3 anni (ann.) | +8.60% |
| 5 anni (ann.) | +21.40% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU2504537445
Dati multi-borsa non ancora disponibili.