Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +3.90% |
| 1 mese | -0.40% |
| 3 mesi | +8.00% |
| 6 mesi | +1.50% |
| 1 anno | +32.80% |
| 3 anni (ann.) | +0.40% |
| 5 anni (ann.) | +16.40% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU2573966905
Dati multi-borsa non ancora disponibili.