Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +12.90% |
| 1 mese | -0.10% |
| 3 mesi | +2.80% |
| 6 mesi | +5.40% |
| 1 anno | +4.00% |
| 3 anni (ann.) | +21.50% |
| 5 anni (ann.) | +21.50% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU2673523309
Dati multi-borsa non ancora disponibili.