Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +11.50% |
| 1 mese | +1.60% |
| 3 mesi | +0.30% |
| 6 mesi | +10.50% |
| 1 anno | +23.80% |
| 3 anni (ann.) | +11.50% |
| 5 anni (ann.) | +39.10% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU2673523564
Dati multi-borsa non ancora disponibili.