Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +10.80% |
| 1 mese | +1.70% |
| 3 mesi | +5.80% |
| 6 mesi | -1.00% |
| 1 anno | +1.30% |
| 3 anni (ann.) | +23.70% |
| 5 anni (ann.) | +8.40% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU3047998896
Dati multi-borsa non ancora disponibili.