Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +7.80% |
| 1 mese | +1.30% |
| 3 mesi | -0.60% |
| 6 mesi | +6.40% |
| 1 anno | +11.70% |
| 3 anni (ann.) | +29.50% |
| 5 anni (ann.) | +11.90% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: NL0010273801
Dati multi-borsa non ancora disponibili.