| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.7 | 6.0 | -0.8 | 0.8 | -0.9 | -0.7 | ||||||
| 2025 | 5.9 | 4.2 | -1.6 | -3.7 | 3.8 | -3.4 | 2.8 | 2.3 | -0.1 | 2.1 | 3.9 | 2.5 |
| 2024 | 1.9 | -0.1 | 4.8 | -0.4 | 2.2 | -3.6 | 3.5 | -0.4 | 1.2 | -0.2 | 3.4 | -1.8 |
| 2023 | 4.3 | 0.7 | -4.6 | 1.8 | -2.6 | 0.2 | 3.5 | -2.1 | 0.3 | -3.5 | 4.2 | 4.1 |
| 2022 | 6.3 | -0.6 | 3.6 | 2.6 | 2.6 | -9.4 | 3.4 | -0.9 | -5.8 | 6.6 | 4.7 | -1.9 |
| 2021 | 0.6 | 4.7 | 7.4 | -0.8 | 1.6 | -0.8 | 1.0 | 1.5 | -2.1 | 1.5 | -0.3 | 6.6 |
| 2020 | -2.3 | -9.8 | -16.2 | 5.8 | 0.8 | 0.3 | -4.6 | 4.9 | -2.7 | -3.0 | 14.3 | 0.0 |
| 2019 | 4.5 | 1.0 | 2.9 | -6.1 | 0.4 | 2.8 | -3.8 | 5.4 | 0.7 | 2.5 | 0.6 |
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +8.11% |
| 1 mese | -1.31% |
| 3 mesi | +0.39% |
| 6 mesi | +11.17% |
| 1 anno | +21.17% |
| 3 anni (ann.) | +51.48% |
| 5 anni (ann.) | +80.43% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +98.02% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: NL0011683594
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| XETRAfonte prezzi | VDIV | EUR |
| Euronext Amsterdam | TDIV | EUR |
| London Stock Exchange | TDGB | EUR |