| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.6 | -0.5 | -3.7 | 9.4 | 6.4 | 0.0 | ||||||
| 2025 | 4.1 | -3.9 | -9.2 | -5.3 | 7.1 | 1.6 | 6.2 | -1.2 | 2.9 | 4.7 | -0.6 | -0.4 |
| 2024 | 3.9 | 4.4 | 3.6 | -2.1 | 0.9 | 7.0 | -0.4 | -0.9 | 1.8 | 2.9 | 8.9 | -1.0 |
| 2023 | 4.3 | 1.0 | 0.2 | -0.1 | 4.2 | 4.4 | 2.5 | 0.3 | -2.0 | -3.4 | 6.2 | 4.2 |
| 2022 | -6.4 | -1.8 | 5.9 | -3.3 | -4.4 | -5.9 | 11.3 | -1.0 | -5.5 | 4.8 | -2.1 | -6.6 |
| 2021 | 1.1 | 3.4 | 6.4 | 2.6 | -1.4 | 6.2 | 2.3 | 3.6 | -2.2 | 6.0 | 2.1 | 3.7 |
| 2020 | 1.3 | -9.0 | -9.6 | 11.4 | 2.4 | 1.3 | 0.7 | 7.2 | -1.5 | -2.3 | 8.3 | 1.5 |
| 2019 | 9.0 | 4.4 | 2.9 | 4.7 | -5.6 | 4.0 | 5.3 | -1.8 | 2.8 | -0.4 | 5.5 | 1.5 |
| 2018 | 1.3 | -1.1 | -4.5 | 3.7 | 5.4 | 1.0 | 2.5 | 4.0 | 0.7 | -4.4 | 0.9 | -10.1 |
| 2017 | -1.7 | 6.4 | -0.6 | -1.1 | -2.0 | -0.7 | -1.2 | -0.8 | 2.6 | 3.9 | 0.5 | 1.4 |
| 2016 | -6.9 | 1.8 | 0.8 | -0.8 | 5.2 | -0.2 | 3.8 | 0.1 | -0.5 | 0.7 | 7.5 | 2.5 |
| 2015 | 3.7 | 6.3 | 3.1 | -3.0 | 2.5 | -3.5 | 3.4 | -7.6 | -3.0 | 10.5 | 4.6 | -3.9 |
| 2014 | -1.0 | 2.6 | 0.2 | -0.2 | 4.3 | 1.9 | 1.4 | 5.1 | 3.2 | 2.2 | 4.0 | 3.0 |
| 2013 | 3.5 | 5.4 | 5.3 | -0.8 | 5.6 | -2.7 | 3.2 | -2.9 | 0.9 | 4.3 | 2.6 | 0.7 |
| 2012 | 2.6 | 2.6 | 3.2 | 0.0 | 0.2 | 1.2 | 5.2 | -0.1 | -0.3 | -2.8 | 0.3 | -1.6 |
| 2011 | -1.1 | 2.6 | -2.6 | -1.6 | 1.6 | -2.2 | 42.2 | -34.4 | 1.1 | 6.0 | 1.6 | 6.2 |
| 2010 | -4.5 | 3.0 | 5.9 | 1.5 | -25.2 | -4.1 | -0.9 | -1.4 | 1.2 | 1.6 | 6.9 | 4.8 |
| 2009 | -17.7 | 0.3 | -0.1 | 0.0 | 9.3 | 2.5 | -3.4 | 2.5 | 55.6 |
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +10.85% |
| 1 mese | +4.11% |
| 3 mesi | +10.36% |
| 6 mesi | +10.91% |
| 1 anno | +24.31% |
| 3 anni (ann.) | +66.75% |
| 5 anni (ann.) | +89.28% |
| 10 anni (ann.) | +15.30% |
| Dalla nascita | +935.87% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: IE00B60SX170
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| XETRAfonte prezzi | SC0H | EUR |
| London Stock Exchange | MXUS | EUR |