| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.5 | -1.1 | -6.7 | 17.5 | 25.2 | -4.7 | ||||||
| 2025 | 5.1 | -6.2 | -9.3 | -0.7 | 9.1 | 7.5 | 5.9 | -2.9 | 7.3 | 8.8 | -5.3 | 1.5 |
| 2024 | 2.1 | 4.2 | 8.6 | -0.1 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +28.75% |
| 1 mese | +10.44% |
| 3 mesi | +33.53% |
| 6 mesi | +30.65% |
| 1 anno | +55.06% |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +77.54% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: US23306X8294
Dati multi-borsa non ancora disponibili.