| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.8 | 0.3 | -7.0 | 10.4 | 5.7 | -2.2 | ||||||
| 2025 | 3.7 | -3.3 | -5.3 | -0.3 | 7.2 | 3.1 | 3.0 | 1.4 | 2.9 | 3.4 | 0.1 | 0.8 |
| 2024 | -0.9 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +7.40% |
| 1 mese | +0.75% |
| 3 mesi | +7.17% |
| 6 mesi | +8.47% |
| 1 anno | +22.05% |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +30.33% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: US26922B4775
Dati multi-borsa non ancora disponibili.