| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.8 | 0.9 | -2.8 | 8.4 | 5.9 | |||||||
| 2025 | 3.7 | -5.3 | -14.4 | 6.1 | 2.8 | 3.9 | 2.2 | 1.8 | 4.2 | 4.1 | -0.5 | -2.2 |
| 2024 | 4.0 | 4.2 | 0.9 | -1.1 | 0.8 | 5.2 | -3.7 | 3.1 | 2.1 | 1.9 | 7.6 | -0.6 |
| 2023 | 8.8 | -2.8 | -1.9 | -1.3 | 5.8 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | -1.9 | -0.3 | 3.0 | 4.2 |
| 2022 | -8.4 | -1.9 | 6.1 | -3.3 | -3.1 | -4.3 | 9.4 | 0.7 | -5.2 | 0.1 | 0.7 | -4.2 |
| 2021 | -2.9 | 5.9 | 2.2 | 2.5 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +11.57% |
| 1 mese | +11.57% |
| 3 mesi | +28.50% |
| 6 mesi | +48.91% |
| 1 anno | — |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +67.26% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: US90278V7432
Dati multi-borsa non ancora disponibili.