| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.8 | -20.5 | 1.2 | 17.6 | -22.7 | 5.2 | ||||||
| 2025 | 6.9 | -20.3 | -0.6 | 16.8 | 8.8 | 2.0 | 6.2 | -3.3 | 9.5 | -9.3 | -17.2 | -1.3 |
| 2024 | 11.0 | -7.5 | 6.0 | 13.9 | 40.0 | -0.3 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -29.00% |
| 1 mese | -29.96% |
| 3 mesi | -23.97% |
| 6 mesi | — |
| 1 anno | — |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | -10.44% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: XS2376095068
Dati multi-borsa non ancora disponibili.