| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45.3 | -13.3 | 62.3 | -10.6 | -0.4 | 9.2 | ||||||
| 2025 | 9.8 | -17.2 | -7.4 | -19.9 | 4.7 | -1.7 | 5.9 | -11.5 | -2.2 | -1.2 | -8.4 | -5.3 |
| 2024 | 4.2 | 15.2 | 1.9 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +98.87% |
| 1 mese | +13.65% |
| 3 mesi | -7.09% |
| 6 mesi | +88.39% |
| 1 anno | +43.52% |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +15.88% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: XS2872233403
Dati multi-borsa non ancora disponibili.