| Rank ↕ | Nome | Market Cap ↓ | Prezzo | Oggi | Prezzo (30 giorni) | Costo | Mkt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF CSPX | €151B | €698.30 | -0.35% | 0.07% | EU | ||
| 2 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF CSP1 | €113B | €698.30 | -0.35% | 0.07% | EU | ||
| 3 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating VUAA | €86B | €125.22 | -0.36% | 0.07% | EU | ||
| 4 | Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Distributing VUSA | €64B | €123.14 | -0.36% | 0.07% | EU | ||
| 5 | Invesco S&P 500 UCITS ETF SPXP | €42B | €0.00 | +0.00% | — | 0.05% | EU | |
| 6 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) IUSA | €17B | €64.75 | -0.31% | 0.07% | EU | ||
| 7 | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C XDEW | €13B | €100.74 | +0.24% | 0.15% | EU | ||
| 8 | Invesco MSCI USA UCITS ETF MXUS | €11B | €190.57 | -0.40% | 0.05% | EU | ||
| 9 | iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF IUFS | €2.1B | €13.37 | +0.91% | 0.15% | EU | ||
| 10 | Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF SPES | €1.2B | €0.00 | +0.00% | — | 0.20% | EU | |
| 11 | iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EWSP | €0.0B | €0.00 | +0.00% | — | 0.15% | EU | |
| 12 | iShares Core S&P 500 UCITS ETF GSPX | €0.0B | €0.00 | +0.00% | — | 0.10% | EU | |
| 13 | iShares S&P 500 Swap UCITS ETF I500 | €0.0B | €0.00 | +0.00% | — | 0.05% | EU | |
| 14 | iShares S&P 500 Consumer Discretionary Sector UCITS ETF ICDU | €0.0B | €0.00 | +0.00% | — | 0.15% | EU | |
| 15 | iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF ICSU | €0.0B | €0.00 | +0.00% | — | 0.15% | EU | |
| 16 | iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF IESU | €0.0B | €0.00 | +0.00% | — | 0.15% | EU | |
| 17 | iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc) IGUS | €0.0B | €0.00 | +0.00% | — | 0.20% | EU | |
| 18 | iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF IHCU | €0.0B | €0.00 | +0.00% | — | 0.15% | EU | |
| 19 | iShares S&P 500 Industrials Sector UCITS ETF IISU | €0.0B | €0.00 | +0.00% | — | 0.15% | EU | |
| 20 | iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF IITU | €0.0B | €0.00 | +0.00% | — | 0.15% | EU | |
| 21 | iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF IMSU | €0.0B | €0.00 | +0.00% | — | 0.15% | EU | |
| 22 | iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF ISPE | €0.0B | €0.00 | +0.00% | — | 0.17% | EU | |
| 23 | iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF IUCM | €0.0B | €0.00 | +0.00% | — | 0.15% | EU | |
| 24 | iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) IUSE | €0.0B | €0.00 | +0.00% | — | 0.20% | EU | |
| 25 | iShares S&P 500 Utilities Sector UCITS ETF IUSU | €0.0B | €0.00 | +0.00% | — | 0.15% | EU | |
| 26 | iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF MVUS | €0.0B | €0.00 | +0.00% | — | 0.20% | EU | |
| 27 | iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF SPMD | €0.0B | €0.00 | +0.00% | — | 0.20% | EU | |
| 28 | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate UCITS ETF UPAD | €0.0B | €0.00 | +0.00% | — | 0.07% | EU | |
| 29 | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 2C GBP Hedged XDPG | €0.0B | €0.00 | +0.00% | — | 0.05% | EU | |
| 30 | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C XDPU | €0.0B | €0.00 | +0.00% | — | 0.03% | EU | |
| 31 | Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1D GBP Hedged XEWG | €0.0B | €0.00 | +0.00% | — | 0.17% | EU | |
| 32 | Xtrackers S&P 500 2x Leveraged Daily Swap UCITS ETF 1C XS2D | €0.0B | €0.00 | +0.00% | — | 0.60% | EU | |
| 33 | Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 7C GBP Hedged XS5G | €0.0B | €0.00 | +0.00% | — | 0.20% | EU | |
| 34 | Xtrackers S&P 500 Inverse Daily Swap UCITS ETF 1C XSPD | €0.0B | €0.00 | +0.00% | — | 0.50% | EU | |
| 35 | Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1C XSPU | €0.0B | €0.00 | +0.00% | — | 0.15% | EU | |
| 36 | Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF 1D XSXD | €0.0B | €0.00 | +0.00% | — | 0.07% | EU | |
| 37 | Invesco S&P 500 UCITS ETF G500 | €0.0B | €0.00 | +0.00% | — | 0.05% | EU |
AUM aggiornato settimanalmente · ETF UCITS domiciliati in Irlanda · Prezzi live XETRA via Twelve Data